事業の成長ステージに合わせて、最適なプランをお選びください
3分で算出
決算書撮影でAI解析
月次で改善
継続的にLv UP
M&A準備
売却時の準備も万全
30日間の無料お試し
こんな方に
まずは試してみたい方
30日間の無料トライアル。自社の企業価値の概算を知り、継続利用を検討。
含まれる機能
含まれない機能
年商1億円未満の個人事業主向け
こんな方に
年商1億円未満の個人事業主・小規模事業
月次の企業価値トラッキングと改善施策の実行。会計ソフト連携で手間を最小化。
含まれる機能
含まれない機能
中小企業の本格的なバリュエーション育成
こんな方に
中小企業経営者(本格運用したい方)
企業価値を月次でモニタリング、改善施策の効果測定、銀行・税理士・投資家への説明資料作成。
含まれる機能
含まれない機能
税理士・公認会計士事務所向け
こんな方に
税理士・公認会計士事務所
顧問先企業の企業価値を一元管理し、事業承継・M&A支援業務に活用。事務所ブランドで提出可能なレポート生成。
含まれる機能
含まれない機能
売却準備+FA Platform 接続付き
こんな方に
売却を本気で検討中の経営者
M&A売却の準備。DDチェックリスト進捗管理、専門家相談、買い手に提出できる査定レポート生成。
含まれる機能
M&A仲介・FA・PEファンド向け
こんな方に
M&A仲介・FA・PEファンド
案件スクリーニング・バリュエーション・IM作成・DDデータルーム管理を統合。処理速度2-3倍。
含まれる機能
事業ステージ別の推奨プラン
こんな段階の方
興味あり・情報収集
まずは自社の企業価値の概算を知りたい
→ フリープラン
⭐ 一番人気
こんな段階の方
本格運用・改善
月次で企業価値をモニタリング、施策効果を測定
→ スタンダードプラン
こんな段階の方
売却準備中
M&A売却を本気で検討、買い手候補への準備
→ プレミアムプラン
全41項目の機能を比較
| 機能 | フリー ¥0 | スタンダード ¥3,980/月 | プレミアム ¥9,800/月 |
|---|---|---|---|
| 企業価値算出 | |||
| 概算の企業価値(レンジ表示) | |||
| 詳細な算出根拠(計算式・内訳) | |||
| EBITDA・マルチプル・足し戻し表示 | |||
| 6指標サマリーカード | |||
| 経営ステータス(レーダーチャート) | |||
| 企業価値の月次推移グラフ | |||
| データ入力 | |||
| 手動入力(円/万円モード) | |||
| 決算書AI読み取り(PDF) | |||
| スマホ撮影→AI読み取り | |||
| AI読み取り結果の修正・確認 | |||
| freee会計 連携(自動PL取得) | |||
| MFクラウド会計 連携(自動PL取得) | |||
| 月次データのクラウド保存 | |||
| 月次更新リマインダー | |||
| 分析・レポート | |||
| 収益チャネル分析(業種別) | |||
| Investment Summary(総合レポート) | |||
| 3シナリオ比較(保守/標準/積極) | |||
| DCF法(割引キャッシュフロー) | |||
| 買い手目線スコア(7項目) | |||
| 業界ベンチマーク比較 | |||
| 査定レポート印刷 | |||
| KPIダッシュボード(8指標) | |||
| 収益の蓋然性評価(5要素) | |||
| タイムマシン(将来予測シミュレーション) | |||
| AI査定レポート生成 | |||
| AI機能 | |||
| 改善タスク表示 | 上位3件 | 全件 | 全件 |
| タスク別AIアドバイス | 上位3件 | 全件 | 全件 |
| AIアドバイザー(経営壁打ち) | 月10回 | 無制限 | |
| AIナッジ(状況別提案) | |||
| RPG | |||
| メインストーリー(全7章) | 体験版(2章まで) | ||
| ボス戦(経営課題) | 体験版 | ||
| デイリーログインボーナス | |||
| マイルストーン・称号 | |||
| 武器屋(改善アイテム一覧) | |||
| DD(売却準備) | |||
| DDチェックリスト閲覧 | 全50項目 | 全50項目 | |
| DDチェック進捗の記録・管理 | |||
| 目標企業価値の逆算プラン | |||
| サポート | |||
| 操作ガイド・ヘルプ | |||
| 用語集(12用語 + ツールチップ) | |||
| M&A専門家 個別相談 | 3億円超の方 | ||
| 優先サポート | |||
疑問点は事前に解消しましょう